主營(yíng)產(chǎn)品:X射線熒光光譜儀
                         
                
                  型 號(hào)內(nèi)標(biāo)標(biāo)樣
產(chǎn)品時(shí)間2024-06-24
所屬分類金屬標(biāo)油
訪問量3320
ICP分析用內(nèi)標(biāo)標(biāo)樣
采用內(nèi)標(biāo)標(biāo)樣時(shí),通過校正樣品粘度或油組分的巨大變化率,顯著提高測(cè)試結(jié)果的精確度。
只需在樣品制備前將內(nèi)標(biāo)樣加入稀釋劑中,即可方便地使用內(nèi)標(biāo)標(biāo)樣。為方便使用,可提供含鈷的預(yù)混型V-SolvTM產(chǎn)品。
元素  | 基質(zhì)  | 濃度  | 規(guī)格(g)  | 產(chǎn)品編號(hào)  | 
鈰(Ce)  | 75cSt烴油  | 5000μg/g  | 200  | VHG-OCE-5000-200G  | 
鈷(Co)  | 礦物溶劑  | 6wt%(重量百分比濃度)  | 100  | VHG-OCO-6PIS-100G  | 
鈷(Co)  | 礦物溶劑  | 6wt%(重量百分比濃度)  | 200  | VHG-OCO-6PIS-200G  | 
鈷(Co)  | 礦物溶劑  | 6wt%(重量百分比濃度)  | 400  | VHG-OCO-6PIS-400G  | 
鈷(Co)  | 75cSt烴油  | 5000μg/g  | 200  | VHG-OCODN-5000-200G  | 
鈷(Co)  | 75cSt烴油  | 5000μg/g  | 800  | VHG-OCODN-5000-800G  | 
鑭(La)  | 75cSt烴油  | 5000μg/g  | 200  | VHG-OLA-5000-200G  | 
釔(Y)  | 75cSt烴油  | 5000μg/g  | 400  | VHG-OY-5000-A-400G  | 
釔(Y)  | 75cSt烴油  | 2wt%(重量百分比濃度)  | 100  | VHG-OYDN-2P-100G  | 
釔(Y)  | 75cSt烴油  | 2wt%(重量百分比濃度)  | 200  | VHG-OYDN-2P-200G  | 
